Sedan dess har vi utvecklats från att ha varit ett litet byggserviceföretag, med små entreprenader som komplement, till ett fullskaligt byggentreprenadföretag med en kompletterande byggservice.
I Dalarna är vi marknadsledande, en position som vi har för avsikt att behålla, och i Mälardalen och Stockholm är siktet inställt på en fortsatt expansion och ökade marknadsandelar.
Nedan återges ett par historiska milstolpar för verksamheten.
| 2009 | Kontor etableras i Solna i Stockholm |
| 2009 | Michael Larsson blir ny VD i ByggPartner från den 1 januari 2009. |
| 2008 | ByggPartner uppdaterar sin grafiska profil och lanserar ny hemsida. |
| 2007 | ByggPartner firar 15-års jubileum. |
| 2006 | Priveq Investment blir 40 % delägare i ByggPartner. |
| 2005 | Omsättningen passerar för första gången 500 mkr och antalet anställda överstiger 200 personer. |
| 2004 | Byggpartner placerar sig på Ahren´s och Svenska Dagbladets Maratonlista över svenska företag som vuxit mest, med god lönsamhet, över en tioårsperiod. Endast 31 företag motsvarar de kriterier som ställs upp. |
| 2002 | ByggPartner firar tio år. Omsättningen passerar 400 Mkr. Fördelat lika mellan Dalarna och Mälardalen. |
| 2000 | Första uppdraget i Stockholm, om- och tillbyggnation av Filadelfiakyrkan i Vasastan |
| 1998 | Antalet medarbetare överstiger 100 st |
| 1997 | Kontor öppnas i Västerås |
| 1996 | Omsättningen passerar 100 Mkr |
| 1995 | Kontor öppnas i Hedemora |
| 1994 | Kontor öppnas i Borlänge |
| 1992 | Byggpartner startar sin verksamhet med sju medarbetare i Falun |









![falun [at] byggpartner [dot] se](/objects/fixed/transp.gif)